PROFIL PROGRAM STUDI
|
PL1 |
Mampu memecahkan permasalahan kompleks dalam bidang Informatika dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner berbasis pada metodologi ilmiah yang ketat. |
|
PL2 |
Mampu berinovasi dan berkontribusi dalam perkembangan riset terbaru di bidang Informatika |
|
PL3 |
Mampu merancang, mengelola, dan memimpin kegiatan penelitian ilmiah secara mandiri maupun kolaboratif, termasuk pengelolaan laboratorium riset, serta menerapkan prinsip-prinsip etika akademik dan profesionalisme tinggi. |
|
PL4 |
Mampu menyusun penulisan ilmiah untuk dipublikasikan dalam prosiding dan jurnal internasional bereputasi |
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)
| Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | PROFIL LULUSAN (PL) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PL1 | PL2 | PL3 | PL4 | ||
| CPL1 | Mampu memecahkan permasalahan sains dan teknologi dalam bidang Ilmu Komputer/Informatika melalui pendekatan inter, multi, dan trans-disipliner | V | |||
| CPL2 | Mampu menyusun dan menyajikan dalam suatu karya ilmiah untuk menyelesaikan masalah dalam domain ilmu komputer/informatika di forum nasional dan internasional. | V | V | ||
| CPL3 | Mampu menciptakan metode/teknik baru algoritma dan komputasi dengan pendekatan filosofi keilmuan berdasarkan kajian ilmiah dan penelitian. | V | |||
| CPL4 | Memiliki kemampuan melaksanakan dan mengelola penelitian baik dalam skala laboratorium maupun industri. | V | |||
| CPL5 | Memiliki kemampuan dalam mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti diluar lembaga. | V | |||
| CPL6 | Memiliki kemampuan dalam mengembangkan peta jalan penelitian bidang ilmu komputer, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas | V | V | ||
| CPL7 | Mampu menciptakan, menangkap, menemukan kembali, meyimpan, mengelola, menyebarluaskan pengetahuan berbasis ilmu komputer/informatika serta memanfaatkan secara efektif, legal dan etis | V | V | ||
DISTRIBUSI MATA KULIAH
Kurikulum Program Doktor Ilmu Komputer memiliki beban studi 55 sks dengan masa tempuh 3 tahun (6 semester).
KURIKULUM 2021
| SMSTR | KODE | NATA KULIAH | SKS | SIFAT |
|---|---|---|---|---|
| I | P41.4101 | Filsafat Ilmu | 2 | Wajib |
| I | P41.4102 | Metodologi Riset | 3 | Wajib |
| I | P41.4103 | Komputasi Lunak Lanjut | 3 | Wajib |
| I | P41.4104 | Visi Komputer Lanjut | 3 | Wajib |
| I | P41.4105 | Penambangan Data Lanjut | 3 | Wajib |
| I | P41.4106 | Rekayasa Perangkat Lunak Lanjut | 3 | Wajib |
| II | P41.4201 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | Wajib |
| II | P41.4202 | Komputasi Kuantum Lanjut | 3 | Wajib |
| II | P41.4203 | Tren Riset Visi Komputer* | 3 | Pilihan |
| II | P41.4204 | Tren Riset Penambangan Data* | 3 | Pilihan |
| II | P41.4205 | Tren Riset Rekayasa Perangkat Lunak* | 3 | Pilihan |
| II | P41.4206 | Disertasi I: Publikasi Penelitian 1 | 5 | Wajib |
| III | P41.4301 | Disertasi II: Sidang Proposal Disertasi | 5 | Wajib |
| III | P41.4302 | Laporan Kemajuan Disertasi 1 | 1 | Wajib |
| IV | P41.4401 | Disertasi III: Publikasi Penelitian 2 | 5 | Wajib |
| IV | P41.4402 | Laporan Kemajuan Disertasi 2 | 1 | Wajib |
| V | P41.4501 | Disertasi IV: Sidang Disertasi Tertutup | 6 | Wajib |
| V | P41.4502 | Laporan Kemajuan Disertasi 3 | 1 | Wajib |
| VI | P41.4601 | Disertasi V: Sidang Disertasi Terbuka | 6 | Wajib |
| TOTAL | 55 |
