PROFIL PROGRAM STUDI
|
PL1 |
Mampu memecahkan permasalahan kompleks dalam bidang Informatika dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner berbasis pada metodologi ilmiah yang ketat. |
|
PL2 |
Mampu berinovasi dan berkontribusi dalam perkembangan riset terbaru di bidang Informatika |
|
PL3 |
Mampu merancang, mengelola, dan memimpin kegiatan penelitian ilmiah secara mandiri maupun kolaboratif, termasuk pengelolaan laboratorium riset, serta menerapkan prinsip-prinsip etika akademik dan profesionalisme tinggi. |
|
PL4 |
Mampu menyusun penulisan ilmiah untuk dipublikasikan dalam prosiding dan jurnal internasional bereputasi |
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)
| Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | PROFIL LULUSAN (PL) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PL1 | PL2 | PL3 | PL4 | ||
| CPL1 | Mampu memecahkan permasalahan sains dan teknologi dalam bidang Ilmu Komputer/Informatika melalui pendekatan inter, multi, dan trans-disipliner | V | |||
| CPL2 | Mampu menyusun dan menyajikan dalam suatu karya ilmiah untuk menyelesaikan masalah dalam domain ilmu komputer/informatika di forum nasional dan internasional. | V | V | ||
| CPL3 | Mampu menciptakan metode/teknik baru algoritma dan komputasi dengan pendekatan filosofi keilmuan berdasarkan kajian ilmiah dan penelitian. | V | |||
| CPL4 | Memiliki kemampuan melaksanakan dan mengelola penelitian baik dalam skala laboratorium maupun industri. | V | |||
| CPL5 | Memiliki kemampuan dalam mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti diluar lembaga. | V | |||
| CPL6 | Memiliki kemampuan dalam mengembangkan peta jalan penelitian bidang ilmu komputer, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas | V | V | ||
| CPL7 | Mampu menciptakan, menangkap, menemukan kembali, meyimpan, mengelola, menyebarluaskan pengetahuan berbasis ilmu komputer/informatika serta memanfaatkan secara efektif, legal dan etis | V | V | ||
DISTRIBUSI MATA KULIAH
KURIKULUM 2021
Kurikulum 2021 memiliki beban studi sebanyak 48 SKS dengan masa tempuh studi selama 3 tahun (6 semester).
| NO | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| SEMESTER 1 | ||
| 1 | Philosophy of Science | 2 |
| 2 | Research Methodology | 3 |
| 3 | Advanced Soft Computing | 3 |
| 4 | Advanced Computer Vision* | 3 |
| 5 | Advanced Data Mining* | 3 |
| 6 | Advanced Software Engineering* | 3 |
| *Mata Kuliah Pilihan (Diambil 1 mata kuliah) | ||
| SEMESTER 2 | ||
| 1 | Scientific Writing | 2 |
| 2 | Research Trends on Computer Vision* | 3 |
| 3 | Research Trends on Data Mining* | 3 |
| 4 | Research Trends on Software Engineering* | 3 |
| 5 | Dissertation I: International Conference | 5 |
| *Mata Kuliah Pilihan (Diambil 1 mata kuliah) | ||
| SEMESTER 3 | ||
| 1 | Dissertation II: Proposal Dissertation | 7 |
| 2 | Dissertation: Progress Report 1 | 0 |
| SEMESTER 4 | ||
| 1 | Dissertation III: Preliminary Results | 7 |
| 2 | Dissertation: Progress Report 2 | 0 |
| SEMESTER 5 | ||
| 1 | Dissertation IV: Completion Seminar | 7 |
| 2 | Dissertation: Progress Report 3 | 0 |
| SEMESTER 6 | ||
| 1 | Dissertation V: Open Viva | 6 |
KURIKULUM 2024
Kurikulum 2024 memiliki beban studi sebanyak 90 SKS dengan masa tempuh studi selama 3 tahun (6 semester).
| NO | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| SEMESTER 1 | ||
| 1 | Philosophy of Science | 2 |
| 2 | Research Methodology | 3 |
| 3 | Advanced Soft Computing | 3 |
| 4 | Advanced Computer Vision | 3 |
| 5 | Advanced Data Mining | 3 |
| 6 | Advanced Software Engineering | 3 |
| SEMESTER 2 | ||
| 1 | Scientific Writing | 3 |
| 2 | Research Trends on Computer Vision* | 3 |
| 3 | Research Trends on Data Mining* | 3 |
| 4 | Research Trends on Software Engineering* | 3 |
| 5 | Advanced Quantum Computing | 3 |
| 6 | Dissertation I: International Conference | 8 |
| *Mata Kuliah Pilihan (Diambil 1 mata kuliah) | ||
| SEMESTER 3 | ||
| 1 | Dissertation II: Dissertation Proposal | 10 |
| 2 | Progress Report 1 | 2 |
| 3 | Dissertation III: Scientific Publication 2 | 12 |
| SEMESTER 4 | ||
| 1 | Dissertation IV: Scientific Publication 3 | 8 |
| 2 | Progress Report 2 | 2 |
| SEMESTER 5 | ||
| 1 | Dissertation V: Completion Seminar | 14 |
| 2 | Progress Report 3 | 2 |
| SEMESTER 6 | ||
| 1 | Dissertation VI: Open Viva | 6 |
